Inicio / Portal de transparencia / Información Contractual / Información sobre inmuebles
Como consecuencia de la actividad que COFIVACASA lleva a cabo, se han integrado dentro de su patrimonio propiedades inmobiliarias de diferentes usos. Actualmente COFIVACASA, tiene como parte de su inmovilizado los inmuebles que se detallan en este documento. Así mismo, existen otros inmuebles propiedad de COFIVACASA con valor residual, que actualmente se encuentran en proceso de revisión registral y catastral.
SOCIEDAD DE ORIGEN | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | SUPERFICIE | REFERENCIA CATASTRAL |
---|---|---|---|---|
ENSIDESA | C/ MONTE ESTOUPO 101, LLARANES (AVILÉS, ASTURIAS) | Local y terreno | 8.214 m2, 3849, edificados. | 5757114TP6255N0001QF |
ENSIDESA | PLZ. MAYOR 7, DEPARTAMENTO 7,( AVILÉS, ASTURIAS) | Almacén | 251 m2 | 5860020TP6265S0028FF |
ENSIDESA | PLZ MAYOR 5, DEPARTAMENTO 12, ( AVILÉS, ASTURIAS) | Oficina | 82 m2 | 5860020TP6256S0013WW |
ENSIDESA | C/ MAR MEDITERRÁNEO 4, CORVERA DE ASTURIAS (TRASTONA, ASTURIAS) | Local | 348m2 | 7066007TP6266N0014FX |
ENSIDESA | CARRETERA VIZCAINA, 45, (GIJÓN, ASTURIAS) | Local | 2.703m2 | 4242201TP8244S0001BW |
SODIAN | AVDA SIERRA NEVADA, 90 1º B (CENES DE LA VEGA, GRANADA) | vivienda | 141m2 | 2428001VG5122G0008YU |
SODIAN | AVDA SIERRA NEVADA, 90 1ºA (CENES DE LA VEGA, GRANADA) | vivienda | 138m2 | 2428001VG5122G0009UI |
SODIAN | AVDA SIERRA NEVADA, 90 BJ A (CENES DE LA VEGA, GRANADA) | vivienda | 152m2 | 2428001VG5122G0005ER |
SODIAN | AVDA SIERRA NEVADA, 90 BJ A (CENES DE LA VEGA, GRANADA) | vivienda | 139m2 | 2428001VG5122G0002MQ |
SODIAN | CARRETERA SEVILLA – MALAGA (ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA) | Solar | 9.439m2 | 0348804TG5305S0001KY |
PRESUR | CALA (HUELVA) | Fincas Rusticas | 388,80Has | 21016A013000150000KT |
21016A013000160000KF | ||||
21016A013000170000KM | ||||
21016A013001140011EI | ||||
21016A013001140022AH | ||||
21016A012000090000KO | ||||
21016A012000270000KW | ||||
21016A012000280000KA | ||||
21016A012000290000KB | ||||
21016A006000940000KE | ||||
21016A007001500000KP | ||||
21016A009000140000KR | ||||
21016A011000020000KM | ||||
21016A012000080000KM | ||||
21016A012000300000KW | ||||
21016A012000310000KA | ||||
21016A012000570000KU | ||||
21016A013000110000KG | ||||
21016A013000140000KL | ||||
ACENOR | FINCAS RUSTICAS (MARTÍN DEL RÍO, TERUEL) | Fincas Rústicas | 186.522m2 | |
ACENOR | PARAJE DE LAZCANO (GUEÑES, BIZKAIA) | Fincas Rústicas | 6.659m2 | 0/45002270 |
0/45002271 | ||||
0/45002076 | ||||
0/45002080 | ||||
AHM | C/ NAZARET, Nº 5, (SAGUNTO) | Solar | 2.045m2 | 7249704YJ3974N0001EP |
Ultima modificación: Octubre 2023